<b id="43186"><legend id="43186"></legend></b>
<thead id="43186"></thead>

    201309屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示

           按照學院《優(yōu)秀畢業(yè)生評選規(guī)定》,學院對服務中心上報的優(yōu)秀畢業(yè)生名單進行審核后,將各服務中心推薦名單在學院網(wǎng)站上公示一周。如有不符合條件者,學院將查實情況并撤消其優(yōu)秀畢業(yè)生稱號?,F(xiàn)將201309屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示如下:

    序號 服務站 姓名 學籍批次 專業(yè) 課程平均成績
    1 安徽省電大教學服務中心 余同森 200803 法學 83.4
    2 安徽省電大教學服務中心 方好 200809 工商管理 79
    3 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 穆俊文 201103 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 86.5
    4 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 史穎 201009 法學 82
    5 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 張虹 201103 工商管理 81.6
    6 奧鵬安徽電大鳳臺分校學習中心 劉悅 201009 漢語言文學 88.4
    7 奧鵬安徽阜陽電大學習中心 栗勇 201009 法學 77.4
    8 奧鵬安徽阜陽電大學習中心 畢善鵬 201103 會計學 80.4
    9 奧鵬安徽阜陽電大學習中心 王波 201103 漢語言文學 83.5
    10 奧鵬安徽六安電大學習中心 任靜宜 200809 會計學 83.2
    11 奧鵬安徽蕪湖電大學習中心 石祖界 201103 金融學 86
    12 奧鵬安徽宣城電大學習中心 呂翔峰 201103 漢語言文學 85.2
    13 奧鵬北京昌平學習中心 郭磊 201003 法學 85.9
    14 奧鵬北京昌平學習中心 趙秀榮 201003 會計學 89.2
    15 奧鵬四川宜賓電大教學服務中心 賀燕飛 201103 法學 88
    16 奧鵬四川宜賓電大教學服務中心 劉倩 201103 會計學 83.1
    17 奧鵬四川宜賓電大教學服務中心 李多林 201103 會計學 82.9
    18 奧鵬四川宜賓電大教學服務中心 沈杰 201103 工商管理 82.4
    19 北京教學服務中心 陳設(shè) 201103 人力資源管理 82.1
    20 北京教學服務中心 樊文輝 200809 公共事業(yè)管理 77.4
    21 北京教學服務中心 高元英 201103 金融學 77.9
    22 北京教學服務中心 郝金鳳 201103 人力資源管理 78.1
    23 北京教學服務中心 胡曉蕾 200809 漢語言文學 89.2
    24 北京教學服務中心 李寧 201103 法學 83.8
    25 北京教學服務中心 彭海林 201103 人力資源管理 86.3
    26 北京教學服務中心 姚付月 201103 會計學 83.4
    27 北京教學服務中心 趙玉梅 201103 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 87.1
    28 北京教學服務中心 閆宏偉 201103 工商管理 85.6
    29 北京教學服務中心 岑峙 201103 市場營銷 86.3
    30 北京教學服務中心 陳湘文 201103 會計學 89.5
    31 北京教學服務中心 張瑩瑩 201009 會計學 76.7
    32 北京教學服務中心 顏學群 201103 會計學 87
    33 北京教學服務中心 鐘姍 201103 人力資源管理 83
    34 福建省福建農(nóng)林大學教學服務中心 杜玉紅 201103 工商管理 81.4
    35 福建省福建農(nóng)林大學教學服務中心 陳成進 201103 工商管理 85
    36 廣東省廣州電大教學服務中心 陳建得 201103 會計學 81.7
    37 廣東省廣州電大教學服務中心 李翠英 201103 會計學 88.4
    38 廣東省廣州電大教學服務中心 黎春桃 201009 人力資源管理 77.5
    39 廣東省深圳成教中心教學服務中心 陳文亮 200903 會計學 87.2
    40 廣東省深圳成教中心教學服務中心 陳忍豐 201103 人力資源管理 86.4
    41 廣東省深圳成教中心教學服務中心 呂志芳 201103 法學 86.1
    42 廣東省深圳成教中心教學服務中心 張祐嘉 201103 金融學 85.9
    43 廣東省珠海教學服務中心 歐瑩珊 201009 金融學 83.3
    44 廣西壯族自治區(qū)玉林職業(yè)中專教學服務中心 龐科 201003 法學 83.6
    45 海南郵電培訓中心教學服務中心 龍冊青 201103 金融學 84.9
    46 海南郵電培訓中心教學服務中心 周振川 201103 人力資源管理 80.4
    47 河北省廣播電視大學教學服務中心 郝麗 201103 人力資源管理 80.3
    48 河北省廣播電視大學教學服務中心 劉秀麗 201103 公共事業(yè)管理 78.8
    49 河北省廣播電視大學教學服務中心 靳遠 201009 法學 85.8
    50 河北省廣播電視大學教學服務中心 李彥瑛 201103 人力資源管理 89.7
    51 河北省邯鄲電大教學服務中心 趙小燕 201103 工商管理 87.4
    52 河北省秦皇島電大教學服務中心 華曉翠 201103 人力資源管理 81.8
    53 河北省秦皇島電大教學服務中心 馬芳 201009 漢語言文學 81.4
    54 河北省秦皇島電大教學服務中心 郭垚鴻 201103 會計學 79.7
    55 河北省唐山電大教學服務中心 張京京 201103 工商管理 75.5
    56 河北省唐山電大教學服務中心 李建東 201103 公共事業(yè)管理 80.9
    57 河北省唐山電大教學服務中心 郭利彩 201103 金融學 82.7
    58 河北省唐山電大教學服務中心 萬素艷 201103 金融學 85.3
    59 河南省鄭州電大教學服務中心 李俊芳 201103 財政學 91.3
    60 河南省鄭州電大教學服務中心 何春俐 201103 公共事業(yè)管理 82.3
    61 湖南省長沙市教學服務中心 俞莉莉 201103 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 85.4
    62 江蘇淮陰師范學院教學服務中心 徐潔 201103 工商管理 77.2
    63 江蘇省常熟教學服務中心 陸繼芳 201103 公共事業(yè)管理 90.9
    64 江蘇省常熟教學服務中心 張帆 200909 財政學 86.6
    65 江蘇省常熟教學服務中心 陳潔 201103 人力資源管理 86.5
    66 江蘇省常熟教學服務中心 宋陶星 201103 漢語言文學 85.3
    67 江蘇省常州教學服務中心 宗瑋 201103 市場營銷 83.6
    68 江蘇省連云港教學服務中心 許海霞 201103 會計學 90.5
    69 江蘇省南京電大教學服務中心 許云峰 201103 工商管理 80.1
    70 江蘇省南京電大教學服務中心 吳倩 200909 公共事業(yè)管理 78.2
    71 江蘇省南通電大教學服務中心 李建 201009 金融學 84.9
    72 江蘇省南通電大教學服務中心 黃春菊 200709 人力資源管理 82.7
    73 江蘇省南通電大教學服務中心 江暢 200809 人力資源管理 85.6
    74 江蘇省南通電大教學服務中心 曹素娣 200709 會計學 83.9
    75 江蘇省南通電大教學服務中心 郭錦芳 201009 金融學 86.8
    76 江蘇省蘇州電大教學服務中心 楊一 201003 工商管理 75.6
    77 江蘇省蘇州電大教學服務中心 陳燕 201103 會計學 77.9
    78 江蘇省蘇州電大教學服務中心 吉慶林 201103 人力資源管理 84.7
    79 江蘇省徐州工程學院教學服務中心 趙亞明 201009 會計學 87.2
    80 江蘇省徐州工程學院教學服務中心 范瑜 201103 人力資源管理 83.5
    81 江蘇省鹽城師院教學服務中心 顧康康 201103 工商管理 81.8
    82 江蘇省鹽城師院教學服務中心 張晉耀 201103 會計學 83.9
    83 江蘇省鹽城師院教學服務中心 王廣浪 201103 金融學 86.4
    84 江蘇省鹽城師院教學服務中心 呂文賓 201103 工商管理 84.8
    85 江蘇省鹽城師院教學服務中心 倪文明 201103 人力資源管理 84.3
    86 江蘇省鹽城師院教學服務中心 嚴瑩 201103 人力資源管理 77.1
    87 江蘇省鹽城師院教學服務中心 王加冠 201103 漢語言文學 75.3
    88 江蘇省鹽城師院教學服務中心 高善春 201103 漢語言文學 85.3
    89 江西經(jīng)濟管理專修學院服務中心 池月恒 201103 會計學 84.1
    90 江西經(jīng)濟管理專修學院服務中心 楊穎 201003 人力資源管理 83
    91 江西經(jīng)濟管理專修學院服務中心 涂秀貞 201009 人力資源管理 77.8
    92 遼寧省大連職工大學教學服務中心 郭兵 201103 公共事業(yè)管理 86.3
    93 遼寧省大連職工大學教學服務中心 郭美美 201009 漢語言文學 79.1
    94 遼寧省大連職工大學教學服務中心 郭曉晨 201103 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 77.8
    95 遼寧省大連職工大學教學服務中心 張希茂 201103 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 79.6
    96 遼寧省大連職工大學教學服務中心 徐曉宇 201103 工商管理 81.2
    97 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 郭叢文 201103 法學 76.3
    98 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 杜欣榮 201103 金融學 88.3
    99 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 付強 201103 工商管理 75.5
    100 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 張忠泉 201103 工商管理 76.1
    101 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 張艷萍 201103 會計學 77.6
    102 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 張效東 201103 公共事業(yè)管理 78.1
    103 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 郭媛 201003 人力資源管理 78.3
    104 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 李北洋 201003 人力資源管理 80.2
    105 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 孫云喬 201003 法學 84.2
    106 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學院教學中心 李正平 201103 人力資源管理 92.4
    107 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學院教學中心 楊彩霞 201009 金融學 83.4
    108 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學院教學中心 丁紅 201103 法學 89.7
    109 山東理工大學教學服務中心 王景玉 201009 會計學 84.9
    110 山東理工大學教學服務中心 胡丹丹 201103 人力資源管理 79
    111 山東省東營電大教學服務中心 劉金玉 201103 公共事業(yè)管理 79
    112 山東省東營電大教學服務中心 李金東 201103 工商管理 82.9
    113 山東省廣播電視大學教學服務中心 董彩 201103 金融學 86.8
    114 山東省廣播電視大學教學服務中心 彭沫溪 201103 人力資源管理 86.1
    115 山東省濟南電大教學服務中心 金梅 201003 人力資源管理 87.9
    116 山東省濟南電大教學服務中心 趙克廣 201103 會計學 84.9
    117 山東省濟南電大教學服務中心 賈道林 201103 工商管理 75.8
    118 山東省聊城職業(yè)技術(shù)學院教學服務中心 王繼武 201103 會計學 82.9
    119 山東省聊城職業(yè)技術(shù)學院教學服務中心 高寶 200809 工商管理 83.2
    120 山東省青島電大教學服務中心 楊帆 201009 金融學 82.4
    121 山東省青島電大教學服務中心 辛若園 200909 漢語言文學 77.8
    122 山東省青島電大教學服務中心 鞠通 201103 工商管理 78.6
    123 山東省商務廳培訓中心教學服務中心 包建軍 201103 會計學 79
    124 山東省商務廳培訓中心教學服務中心 王厚晏 201103 工商管理 80.6
    125 山東省商務廳培訓中心教學服務中心 于曉麗 201103 會計學 79.7
    126 陜西青干院教學服務中心 張辛偉 201103 工商管理 76.1
    127 陜西青干院教學服務中心 鄧超 201009 公共事業(yè)管理 75.3
    128 上海教學服務中心 李點均 200809 工商管理 77.1
    129 上海教學服務中心 錢鳳濤 201103 人力資源管理 78.4
    130 上海教學服務中心 俞锎智 201103 工商管理 78.7
    131 四川省成都電大教學服務中心 劉道玖 201103 會計學 77.9
    132 天津電大教學服務中心 劉川 201103 公共事業(yè)管理 75.5
    133 天津電大教學服務中心 黃文瑤 201103 會計學 80.8
    134 天津電大教學服務中心 沈雨辰 201103 會計學 79.1
    135 天津電大教學服務中心 陰雅雯 201003 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 80.2
    136 云南省昆明電大教學服務中心 鄧懿霜 201103 市場營銷 84.5
    137 云南省昆明電大教學服務中心 劉先艷 200909 金融學 84.6
    138 云南省昆明電大教學服務中心 吳美麗 201103 金融學 86.9
    139 浙江省杭州電大教學服務中心 鄭巧靜 201103 金融學 86.9
    140 浙江省杭州電大教學服務中心 胡佩佩 201103 人力資源管理 82.9
    141 浙江省杭州電大教學服務中心 陳淑嘉 201103 會計學 79.9
    142 浙江省杭州電大教學服務中心 任佳飛 201103 工商管理 78.1
    143 浙江省杭州電大教學服務中心 孫建和 201103 工商管理 78.4
    144 浙江省杭州電大教學服務中心 童排貴 201103 工商管理 77.7
    145 浙江省杭州市富陽教學服務中心 戴海平 201103 法學 81
    146 浙江省杭州市臨安教學服務中心 杜君 201103 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 82.23
    147 浙江省杭州市臨安教學服務中心 季軍 201103 工商管理 78.62
    148 浙江省杭州市臨安教學服務中心 徐偉軍 201009 漢語言文學 77.5
    149 浙江省嘉興秀水教學服務中心 孫燕 201103 會計學 81.3
    150 浙江省嘉興秀水教學服務中心 馬力 201103 工商管理 80.4
    151 浙江省嘉興秀水教學服務中心 季潔麗 201103 人力資源管理 74.9
    152 浙江省金華電大教學服務中心 錢暉 201103 漢語言文學 86.4
    153 浙江省金華電大教學服務中心 季琳 201103 會計學 81.6
    154 浙江省金華電大教學服務中心 王聰 201103 金融學 76.7
    155 浙江省麗水電大教學服務中心 程永軍 201103 漢語言文學 81
    156 浙江省麗水電大教學服務中心 毛朱健 201103 公共事業(yè)管理 77.8
    157 浙江省麗水電大教學服務中心 王玨 201103 會計學 78.6
    158 浙江省紹興文理學院教學服務中心 顧義 201103 公共事業(yè)管理 82.9
    159 浙江省紹興文理學院教學服務中心 張輕舟 201103 法學 75.6
    160 浙江省臺州電大教學服務中心 張桂玲 201103 工商管理 85
    161 浙江省臺州電大教學服務中心 蘇君方 201103 工商管理 81.4
    162 浙江省臺州電大教學服務中心 魏一君 201103 會計學 81.1
    163 浙江省溫州大學教學服務中心 鄭大南 201103 金融學 82.7
    164 中國石化集團勝利石油管理局高級人才培訓中心教學服務中心 周小榮 201103 工商管理 90.1
    165 重慶廣播電視大學教學服務中心 趙建斌 201009 法學 85
    166 重慶廣播電視大學教學服務中心 譚揚春 201103 漢語言文學 84
    167 重慶廣播電視大學教學服務中心 喻文亮 201103 金融學 83
    168 重慶廣播電視大學教學服務中心 余政憲 201103 公共事業(yè)管理 86.4

     中國人民大學繼續(xù)教育學院(網(wǎng)絡(luò)教育)
    2013年11月8日

     

    本文關(guān)鍵字:201309屆 優(yōu)秀畢業(yè)生 公示
















    中日韩亚洲免费视频,2014AV天堂无码一区,日本一本草久国产欧美日韩,欧美-级在线α片
    <b id="43186"><legend id="43186"></legend></b>
    <thead id="43186"></thead>