<b id="43186"><legend id="43186"></legend></b>
<thead id="43186"></thead>

    201409屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示

           按照學院《優(yōu)秀畢業(yè)生評選規(guī)定》,學院對服務中心上報的優(yōu)秀畢業(yè)生名單進行審核后,將各服務中心推薦名單在學院網(wǎng)站上公示一周。如有不符合條件者,學院將查實情況并撤消其優(yōu)秀畢業(yè)生稱號。現(xiàn)將201409屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示如下:

    序號 服務站 姓名 學籍批次 專業(yè) 課程平均成績
    1 安徽省電大教學服務中心 韓玉萍 201203 人力資源管理 76.9
    2 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 李長保 201203 會計學 77.7
    3 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 魯林飛 201203 法學 80.6
    4 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 李平 201203 法學 90.9
    5 奧鵬安徽安慶學習中心 王麗麗 200909 漢語言文學 76.1
    6 奧鵬安徽蚌埠電大學習中心 陳軍 201203 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 86.5
    7 奧鵬安徽蚌埠電大學習中心 王媛媛 201203 會計學 82.7
    8 奧鵬安徽亳州電大學習中心 白雪 201203 會計學 86.4
    9 奧鵬安徽亳州電大學習中心 劉家燦 201203 會計學 89.2
    10 奧鵬安徽池州電大學習中心 楊建偉 201203 法學 82.9
    11 奧鵬安徽電大鳳臺分校學習中心 陳凌燕 201203 金融學 89.4
    12 奧鵬安徽阜陽電大學習中心 陳夢佳 201203 市場營銷 75.9
    13 奧鵬安徽阜陽電大學習中心 苗曉燕 201109 會計學 77.5
    14 奧鵬安徽阜陽電大學習中心 毛春茂 201203 工商管理 83.3
    15 奧鵬安徽阜陽電大學習中心 高永 201203 法學 83.1
    16 奧鵬安徽蕪湖電大學習中心 吳浩字 201203 工商管理 88.1
    17 奧鵬安徽蕪湖電大學習中心 許涵偉 201203 工商管理 85.5
    18 奧鵬安徽蕪湖電大學習中心 趙貝 201109 法學 85.1
    19 奧鵬安徽宣城電大學習中心 徐冬元 201203 人力資源管理 81.9
    20 奧鵬雞西市委黨校學習中心 高珊 201203 金融學 88.4
    21 奧鵬江西九江電大學習中心 蔡蓉 201203 人力資源管理 79
    22 奧鵬江西九江電大學習中心 歐陽飛燕 201203 財務管理 84.7
    23 奧鵬遼寧本溪學習中心 陳思陽 201203 漢語言文學 76.4
    24 奧鵬遼寧本溪學習中心 張威 201203 金融學 75
    25 奧鵬陜西寶雞電大學習中心 關(guān)茜雯 201203 漢語言文學 81.9
    26 奧鵬四川宜賓電大教學服務中心 岳春艷 201203 工商管理 82.9
    27 奧鵬四川宜賓電大教學服務中心 王小英 201203 工商管理 83.3
    28 奧鵬新疆烏魯木齊電大學習中心 吳晶 201203 人力資源管理 85.2
    29 奧鵬遠程教育哈爾濱學習中心 劉雪瑩 201203 工商管理 78.8
    30 奧鵬浙江湖州電大學習中心 沈丹 201203 法學 89.1
    31 北京教學服務中心 陳開亮 201203 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 83.3
    32 北京教學服務中心 陳秀英 201203 會計學 82.4
    33 北京教學服務中心 何小清 201203 會計學 78.2
    34 北京教學服務中心 姜翀 201203 工商管理 85.7
    35 北京教學服務中心 金長青 201203 人力資源管理 78.4
    36 北京教學服務中心 李雯雯 200909 漢語言文學 80.6
    37 北京教學服務中心 林林 201003 金融學 78.5
    38 北京教學服務中心 劉倩 201203 人力資源管理 80.9
    39 北京教學服務中心 劉曉紅 201103 人力資源管理 78.8
    40 北京教學服務中心 劉緒光 200903 法學 80.4
    41 北京教學服務中心 孫玉鳳 201203 市場營銷 76.9
    42 北京教學服務中心 王愛華 201109 會計學 90.2
    43 北京教學服務中心 殷紅 201203 財務管理 80.4
    44 北京教學服務中心 張巖 201203 傳播學 79.9
    45 廣東省廣州電大教學服務中心 鄭澤君 201109 漢語言文學 79.3
    46 廣東省廣州電大教學服務中心 李倩瑜 201103 會計學 81.8
    47 廣東省深圳成教中心教學服務中心 劉會玲 201203 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 89.3
    48 廣東省深圳成教中心教學服務中心 馬允斌 201009 金融學 85.8
    49 廣東省深圳成教中心教學服務中心 馬學亮 201203 工商管理 83.4
    50 廣西壯族自治區(qū)廣西電大教學服務中心 容幸 200909  漢語言文學 93.1
    51 廣西壯族自治區(qū)玉林職業(yè)中專教學服務中心 趙萍 201109 金融學 79.2
    52 廣西壯族自治區(qū)玉林職業(yè)中專教學服務中心 韋瓊?cè)A 201203 市場營銷 83.9
    53 海南郵電培訓中心教學服務中心 張桂鋮 201203 公共事業(yè)管理 82.3
    54 海南郵電培訓中心教學服務中心 王可盈 201103 市場營銷 79.9
    55 海南郵電培訓中心教學服務中心 王少忠 201203 工商管理 77.5
    56 河北省廣播電視大學教學服務中心 范村勇 201203 漢語言文學 94.7
    57 河北省廣播電視大學教學服務中心 張向露 201203 金融學 76.1
    58 河北省廣播電視大學教學服務中心 畢虎 201009 工商管理 77.3
    59 河北省廣播電視大學教學服務中心 魏二猛 201203 會計學 78.6
    60 河北省廣播電視大學教學服務中心 牛敏卿 201203 會計學 86.7
    61 河北省邯鄲電大教學服務中心 劉飛 201203 工商管理 78.6
    62 河北省邯鄲電大教學服務中心 田常書 201203 工商管理 76.4
    63 河北省秦皇島電大教學服務中心 范英娜 201203 人力資源管理 89.1
    64 河北省秦皇島電大教學服務中心 李娜 201203 公共事業(yè)管理 83.6
    65 河北省秦皇島電大教學服務中心 肖朋 201203 會計學 85.9
    66 河北省唐山電大教學服務中心 翟莉宏 201203 法學 83.3
    67 河北省唐山電大教學服務中心 張釗 201203 會計學 80.6
    68 河北省唐山電大教學服務中心 襲燕晶 201203 會計學 78.5
    69 河南省鄭州電大教學服務中心 楊光 201203 人力資源管理 86
    70 河南省鄭州電大教學服務中心 王靜 201203 金融學 82.9
    71 河南省鄭州電大教學服務中心 楊笑談 201203 金融學 82.3
    72 湖南省長沙市教學服務中心 孫勇 201109 財務管理 78.5
    73 江蘇淮陰師范學院教學服務中心 蔡廣波 200909 漢語言文學 85.6
    74 江蘇省常熟教學服務中心 張進 201203 法學 89.7
    75 江蘇省常熟教學服務中心 章建濱 201203 工商管理 89
    76 江蘇省常熟教學服務中心 洪天陽 201203 漢語言文學 87.9
    77 江蘇省常熟教學服務中心 陳佳 201203 人力資源管理 86.4
    78 江蘇省連云港教學服務中心 王青 201203 法學專業(yè) 83.1
    79 江蘇省南京電大教學服務中心 紀捷敏 201203 市場營銷 77.5
    80 江蘇省南京電大教學服務中心 康玨 201203 金融學 91
    81 江蘇省南京電大教學服務中心 羅一菡 201203 人力資源管理 76.2
    82 江蘇省蘇州電大教學服務中心 王辰洋 201109 會計學 76.9
    83 江蘇省徐州工程學院教學服務中心 嬴波 201203 法學 77.7
    84 江蘇省鹽城師院教學服務中心 朱路杰 201203 公共事業(yè)管理 83.2
    85 江蘇省鹽城師院教學服務中心 陳鳴健 201203 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 84.7
    86 江蘇省鹽城師院教學服務中心 楊國平 201203 金融學 86.5
    87 江蘇省鹽城師院教學服務中心 杜荷軍 201203 工商管理 86.9
    88 江蘇省鹽城師院教學服務中心 谷慧 201203 漢語言文學 87.5
    89 江蘇省鹽城師院教學服務中心 顧海云 201203 法學 87.7
    90 江蘇省鹽城師院教學服務中心 彭鐵梅 201203 漢語言文學 88.5
    91 江蘇省鹽城師院教學服務中心 胡仁軍 201203 工商管理 90.8
    92 江蘇省揚州教學服務中心 胡展 201203 公共事業(yè)管理 81.2
    93 江蘇省揚州教學服務中心 王家佳 201203 金融學 84.2
    94 江西經(jīng)濟管理專修學院服務中心 陳雯茜 201203 人力資源管理 79.2
    95 江西經(jīng)濟管理專修學院服務中心 陶紅 201109 工商管理 78.2
    96 江西經(jīng)濟管理專修學院服務中心 陳建龍 201203 金融學 76.3
    97 遼寧省大連職工大學教學服務中心 薛鳳麗 201203 會計學 85.7
    98 遼寧省大連職工大學教學服務中心 原志娟 201203 人力資源管理 84.3
    99 遼寧省大連職工大學教學服務中心 劉鎮(zhèn)寶 201203 工商管理 81.2
    100 遼寧省大連職工大學教學服務中心 廉琪琪 201109 漢語言文學 76.8
    101 遼寧省大連職工大學教學服務中心 李萬祚 200909 工商管理 75.6
    102 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 卞月 201203 會計學 76.9
    103 遼寧省廣播電視大學教學服務中心 張沛 200909 法學 85.6
    104 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學院教學中心 白景旭 201203 市場營銷 85
    105 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學院教學中心 魏婕妤 201203 法學 86.5
    106 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學院教學中心 徐燕華 201203 會計學 87.9
    107 內(nèi)蒙古電大網(wǎng)絡(luò)學院教學中心 范曉霞 201203 工商管理 75.8
    108 山東省東營電大教學服務中心 梁瀟 201203 會計學 82.9
    109 山東省東營電大教學服務中心 師廣生 201109 金融學 77.2
    110 山東省廣播電視大學教學服務中心 郭志欣 201203 會計學 80.5
    111 山東省濟南電大教學服務中心 李翠翠 201203 會計學 75.7
    112 山東省濟南電大教學服務中心 辛超 200909 市場營銷 77.6
    113 山東省聊城電大教學服務中心 楊瀟然 200909 人力資源管理 90.7
    114 山東省聊城電大教學服務中心 張靜珠 201203 漢語言文學 79.3
    115 山東省青島電大教學服務中心 隋曉捷 201203 市場營銷 83.8
    116 山東省青島電大教學服務中心 李愛青 201203 公共事業(yè)管理 75.5
    117 山東省勝利油田電大教學服務中心 王偉 201203 會計學 85.4
    118 山東省外貿(mào)教學服務中心 賀照花 201109 金融學 75
    119 山東省外貿(mào)教學服務中心 孫瑞英 201009 會計學 90.1
    120 山東省淄博電大教學服務中心 張春艷 200909 人力資源管理 82
    121 山東省淄博電大教學服務中心 張迎娣 201203 會計學 78.3
    122 山東省淄博電大教學服務中心 史強 201203 會計學 88.2
    123 陜西青干院教學服務中心 任麒霖 201109 會計學 76.2
    124 上海教學服務中心 項保民 201203 工商管理 82.8
    125 四川省成都電大教學服務中心 張劍成 201009 工商管理 86.7
    126 四川省成都電大教學服務中心 肖瑜 201203 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 78.7
    127 天津電大教學服務中心 張旭 201203 法學 82.9
    128 天津電大教學服務中心 陳立云 201109 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 82.4
    129 天津電大教學服務中心 黃曉龍 201009 市場營銷 77.1
    130 云南省昆明電大教學服務中心 趙萍 201203 市場營銷 81.4
    131 浙江省杭州電大教學服務中心 陳婭 201203 工商管理 82.7
    132 浙江省杭州電大教學服務中心 項冰佳 201203 工商管理 80.9
    133 浙江省杭州電大教學服務中心 陳燕 201103 金融學 78.4
    134 浙江省杭州電大教學服務中心 趙威 201203 人力資源管理 76.6
    135 浙江省杭州電大教學服務中心 孔素娟 201203 人力資源管理 83.1
    136 浙江省杭州市臨安教學服務中心 黃欣 201203 傳播學 87.4
    137 浙江省杭州市臨安教學服務中心 王晶 201203 傳播學 81.5
    138 浙江省杭州市臨安教學服務中心 龔竹芬 201203 會計學 80.8
    139 浙江省杭州市臨安教學服務中心 鄧玲 201203 會計學 77.7
    140 浙江省杭州市桐廬教學服務中心 汪霞 201203 會計學 82.6
    141 浙江省杭州市桐廬教學服務中心 章艷君 201203 會計 81.3
    142 浙江省嘉興秀水教學服務中心 張諍同 201203 工商管理 75.2
    143 浙江省嘉興秀水教學服務中心 謝超 201009 工商管理 85.4
    144 浙江省嘉興秀水教學服務中心 苗蕃 201109 公共事業(yè)管理 77.5
    145 浙江省金華電大教學服務中心 朱誠峰 201203 法學 90.1
    146 浙江省金華電大教學服務中心 蔣瑋 201203 人力資源管理 80.2
    147 浙江省金華電大教學服務中心 胡旭攀 201203 市場營銷 77.1
    148 浙江省麗水電大教學服務中心 王晨 201203 市場營銷 77
    149 浙江省麗水電大教學服務中心 吳艷燕 201203 金融學 79.2
    150 浙江省紹興文理學院教學服務中心 邵力 201203 公共事業(yè)管理 77.7
    151 浙江省紹興文理學院教學服務中心 丁世超 201203 公共事業(yè)管理 78.1
    152 浙江省臺州電大教學服務中心 趙方芳 201203 工商管理 85.5
    153 浙江省臺州電大教學服務中心 蔣仁會 201203 市場營銷 81.3
    154 浙江省臺州電大教學服務中心 吳曉 201203 工商管理 78.7
    155 浙江省溫州大學教學服務中心 陳瓊瑋 201109 漢語言文學 83
    156 浙江省溫州大學教學服務中心 張?zhí)禊i 201203 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 81.5
    157 浙江省溫州大學教學服務中心 姜天寧 201203 公共事業(yè)管理 76.3
    158 重慶廣播電視大學教學服務中心 高宏 201203 法學 88.5
    159 重慶廣播電視大學教學服務中心 朱宏見 201203 公共事業(yè)管理 87.2
    160 重慶廣播電視大學教學服務中心 黃一軒 201203 法學 86.4
    161 重慶廣播電視大學教學服務中心 徐小勤 201203 公共事業(yè)管理 84.8
    162 重慶廣播電視大學教學服務中心 李松 201203 公共事業(yè)管理 84.2
    163 重慶廣播電視大學教學服務中心 徐尚強 201203 人力資源管理 84.1
    164 重慶廣播電視大學教學服務中心 谷海霞 201203 人力資源管理 82.5
    165 重慶廣播電視大學教學服務中心 周福雙 201203 市場營銷 84.2
     

     中國人民大學繼續(xù)教育學院(網(wǎng)絡(luò)教育)
    2014年11月6日

    本文關(guān)鍵字:201409屆 優(yōu)秀畢業(yè)生 公示
















    中日韩亚洲免费视频,2014AV天堂无码一区,日本一本草久国产欧美日韩,欧美-级在线α片
    <b id="43186"><legend id="43186"></legend></b>
    <thead id="43186"></thead>