計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) 專升本、本科第二學(xué)歷教學(xué)計(jì)劃
課程類別 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 應(yīng)修學(xué)分 | |
---|---|---|---|---|
必修課 | 公共基礎(chǔ)課 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | 10 |
大學(xué)英語(yǔ)(三) | 6 | |||
專業(yè)基礎(chǔ)課和專業(yè)課 | 操作系統(tǒng) | 4 | 41 | |
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 4 | |||
編譯原理 | 4 | |||
離散數(shù)學(xué) | 4 | |||
算法分析與設(shè)計(jì) | 5 | |||
軟件工程 | 5 | |||
網(wǎng)絡(luò)群體與市場(chǎng) | 4 | |||
數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用 | 5 | |||
畢業(yè)論文 | 6 | |||
選修課 | 專業(yè)選修課 | JAVA程序設(shè)計(jì) | 4 | 29 |
web開發(fā)技術(shù) | 4 | |||
移動(dòng)平臺(tái)應(yīng)用開發(fā) | 4 | |||
管理信息系統(tǒng) | 4 | |||
ERP應(yīng)用與實(shí)踐 | 4 | |||
信息系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì) | 4 | |||
公共選修課 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 5 | ||
當(dāng)代世界經(jīng)濟(jì)與政治 | 5 | 代修課程 | ||
魅力數(shù)學(xué) | 1 | |||
合計(jì) | 80 |
上一篇:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)高中起點(diǎn)專科教學(xué)計(jì)劃(只適用于201909批次之前學(xué)生)
下一篇:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) 高中起點(diǎn)本科教學(xué)計(jì)劃(只適用于201909批次之前學(xué)生)
下一篇:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) 高中起點(diǎn)本科教學(xué)計(jì)劃(只適用于201909批次之前學(xué)生)
- 相關(guān)文章
-